ELEZIONI EUROPEE: i risultati nel comune di Pesaro
LISTE VOTI %
PARTITO DEMOCRATICO | 26.534 | 49,84 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 13.099 | 24,60 | |
FORZA ITALIA | 5.751 | 10,80 | |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 2.018 | 3,79 | |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 1.900 | 3,56 | |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1.598 | 3,00 | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 1.157 | 2,17 | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 478 | 0,89 | |
ITALIA DEI VALORI | 393 | 0,73 | |
SCELTA EUROPEA | 238 | 0,44 | |
IO CAMBIO – MAIE | 70 | 0,13 | |
Totale | 53.236 |
Schede bianche | 698 | 1,26 % |
---|---|---|
Schede nulle | 1.128 | 2,04 % |
Schede contestate e non assegnate | 28 | 0,05 % |
Salve mi chiamo Nunzio Curigliano, sono calabrese ed ho 33 anni ed un mese. Abito a Maccarese in provincia di Roma dal luglio del 2013. Alle elezioni europee del 25 maggio del 2014 ho votato Partito Democratico.