Elettori: 52.469 – Votanti: 37.635 (71,72 %) Sezioni scrutinate sindaco: Definitivo – Sezioni scrutinate consiglio comunale: Definitivo
CANDIDATI SINDACO E LISTE VOTI % VOTI %
SERI MASSIMO
|
14.987 | 41,25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 8.376 | 24,12 | ||||||
LISTA CIVICA – NOI CITTA’ | 2.729 | 7,86 | ||||||
SINISTRA – SEL-FED.VERDI-RIF.COM-COM. IT | 1.400 | 4,03 | ||||||
LISTA CIVICA – NOI GIOVANI | 975 | 2,80 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 609 | 1,75 | ||||||
LISTA CIVICA – LA FANO DEI QUARTIERI | 243 | 0,69 | ||||||
Totale | 14.332 | 41,27 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 39,45 | |||||||
OMICCIOLI HADAR
|
6.923 | 19,05 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 6.131 | 17,65 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 16,87 | |||||||
DELVECCHIO DAVIDE
|
6.112 | 16,82 | ||||||
FORZA ITALIA | 2.291 | 6,59 | ||||||
LISTA CIVICA – LA TUA FANO | 2.055 | 5,91 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 1.037 | 2,98 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 727 | 2,09 | ||||||
PARTITO PENSIONATI | 133 | 0,38 | ||||||
Totale | 6.243 | 17,98 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 17,18 | |||||||
CARLONI MIRCO
|
4.076 | 11,21 | ||||||
LISTA CIVICA – LA COSA GIUSTA | 1.319 | 3,79 | ||||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 1.249 | 3,59 | ||||||
LISTA CIVICA – LA RINASCITA DI FANO | 797 | 2,29 | ||||||
LISTA CIVICA – FANO IN TESTA | 580 | 1,67 | ||||||
LISTA CIVICA – POPOLARI PER L’ITALIA | 223 | 0,64 | ||||||
Totale | 4.168 | 12,00 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 11,47 | |||||||
D’ANNA GIANCARLO
|
3.189 | 8,77 | ||||||
LISTA CIVICA – D’ANNA SINDACO | 2.864 | 8,24 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 7,88 | |||||||
SANCHIONI DANIELE
|
709 | 1,95 | ||||||
LISTA CIVICA – PRIMA FANO | 670 | 1,92 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,84 | |||||||
PAOLINI LUCA-RODOLFO
|
332 | 0,91 | ||||||
LEGA NORD-BASTA €URO | 312 | 0,89 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 0,85 |
Totale voti candidati sindaco | 36.328 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 34.720 | |
Schede bianche | 400 | 1,06 % |
Schede nulle | 883 | 2,34 % |
Schede contestate e non assegnate | 24 | 0,06 % |