FANO – Sono stati 2952 i tamponi effettuati oggi, domenica 10 gennaio nella terza giornata di screening contro il Covid 19, di cui 18 sono risultati positivi per una percentuale dello 0,61%. Al Codma di Fano sono stati effettuati 1414 tamponi che hanno riscontrato 7 postivi, mentre alla Palestra Vetturini, sempre a Fano, sono stati 831 i soggetti che si sono sottoposti al test antigienico rapido, di cui 8 positivi. Al Bocciodromo di Marotta sono stati eseguiti 707 tamponi, con 3 casi di positività.
DATA: 10/01/2021 | COMUNE DI FANO | NEGATIVI | POSITIVI | TOTALE | |
MAROTTA | MATTINA | M | 207 | 2 | 209 |
MATTINA | F | 203 | 203 | ||
POMERIGGIO | M | 134 | 134 | ||
POMERIGGIO | F | 159 | 2 | 161 | |
TOTALI DEL GIORNO | M | 341 | 2 | 343 | |
TOTALI DEL GIORNO | F | 362 | 2 | 364 | |
CODMA | MATTINA | M | 400 | 1 | 401 |
MATTINA | F | 347 | 5 | 352 | |
POMERIGGIO | M | 310 | 310 | ||
POMERIGGIO | F | 350 | 1 | 351 | |
TOTALI DEL GIORNO | M | 710 | 1 | 711 | |
TOTALI DEL GIORNO | F | 697 | 6 | 703 | |
PALESTRA VENTURINI | MATTINA | M | 246 | 1 | 247 |
MATTINA | F | 247 | 1 | 248 | |
POMERIGGIO | M | 185 | 5 | 190 | |
POMERIGGIO | F | 146 | – | 146 | |
TOTALI DEL GIORNO | M | 431 | 6 | 437 | |
TOTALI DEL GIORNO | F | 393 | 1 | 394 | |
TOTALE | M | 1.482 | 9 | 1.491 | |
F | 1.452 | 9 | 1.461 | ||
TOTALI M + F | 2.934 | 18 | 2.952 | ||
PERCENTUALE POSITIVI SU TAMPONI | 0,610% |
Cordiali saluti.