Comuni: affluenza definitiva in provincia di Pesaro e Urbino

0
2439

Nome del Comune + dato ore 12 – dato ore 19 – dato ore 23  – dato precedenti elezioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESARO E URBINO definitivo 21,78 53,54 72,59 77,93
ACQUALAGNA 19,50 53,28 72,87 82,79
APECCHIO 26,10 65,42 78,03 84,18
BELFORTE ALL’ISAURO 19,65 60,86 83,96 87,98
BORGO PACE 23,35 48,70 59,69 68,95
CAGLI 19,21 51,39 67,61 73,62
CANTIANO 23,24 57,90 69,65 69,24
CARPEGNA 27,33 65,73 82,01 86,29
CARTOCETO 23,62 58,28 75,46 79,08
FANO 20,04 49,07 71,72 77,48
FRATTE ROSA 19,20 50,55 66,99 81,53
FRONTONE 18,16 52,87 67,07 72,89
GABICCE MARE 21,73 53,02 70,49 76,62
LUNANO 25,26 66,50 85,11 89,05
MACERATA FELTRIA 26,09 59,79 79,95 82,96
MERCATELLO SUL METAURO 23,59 56,18 71,07 73,98
MOMBAROCCIO 17,42 49,69 67,06 75,82
MONTECALVO IN FOGLIA 24,21 57,96 76,65 83,79
MONTE CERIGNONE 25,82 65,89 82,28 82,57
MONTECICCARDO 21,51 58,19 76,26 79,24
MONTECOPIOLO 23,83 60,34 79,50 82,85
MONTEFELCINO 23,77 59,23 75,41 81,43
MONTE GRIMANO TERME 19,44 49,34 63,07 76,99
MONTELABBATE 20,82 50,53 70,41 75,77
MONTEMAGGIORE AL METAURO 24,36 64,06 80,39 85,41
MONTE PORZIO 20,56 55,72 71,52 78,78
PEGLIO 17,65 49,59 69,50 81,46
PERGOLA 19,50 54,00 69,79 71,82
PESARO 22,38 52,03 71,60 77,07
PETRIANO 27,61 62,62 78,00 83,40
PIAGGE 25,02 65,97 81,08 82,69
PIANDIMELETO 21,02 56,57 76,87 81,65
PIETRARUBBIA 26,92 57,45 74,14 80,41
PIOBBICO 25,74 66,46 83,87 85,95
SALTARA 23,90 57,30 75,24 80,67
SAN COSTANZO 19,56 54,98 74,02 79,28
SAN GIORGIO DI PESARO 14,46 42,92 63,18 77,91
SAN LORENZO IN CAMPO 20,55 57,99 72,50 77,01
SANT’ANGELO IN VADO 22,58 54,15 71,54 76,56
SANT’IPPOLITO 24,46 65,65 81,59 83,24
SASSOCORVARO 25,81 62,11 80,64 84,53
SERRA SANT’ABBONDIO 23,94 60,05 69,59 72,98
SERRUNGARINA 18,41 48,72 67,37 78,46
TAVOLETO 24,15 57,66 75,84 83,85
TAVULLIA 21,44 52,66 71,19 75,99
URBANIA 22,82 57,69 75,22 81,31
URBINO 22,81 58,94 75,66 79,25
VALLEFOGLIA 22,57 54,78 74,03

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here