MARCHE – Dalle Marche verso gli Stati Uniti d’America viaggia il 9 per cento dell’export regionale. Merci che nei primi nove mesi del 2024 hanno portato nelle casse delle imprese marchigiane 1,8 miliardi di eurodi cui 935 milioni dalle attività manifatturiere. In attesa dell’insediamento di Donald Trump alla presidenza degli USA il 20 gennaio, le imprese marchigiane esportatrici stanno vivendo momenti di apprensione. Un’attesa su cui si addensano fosche nubi di incertezza a causa dei dazi annunciati dal “tycoon” statunitense.
“La minaccia di gravare le esportazioni provenienti dai Paesi dell’Unione Europea di dazi del 10 per cento” affermano il presidente Cna Marche Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni “preoccupa fortemente le 2.500 imprese esportatrici marchigiane, soprattutto quelle della meccanica e della moda ma anche quelle dei medicinali e mobili. Si teme una contrazione dell’import statunitense per i prodotti marchigiani di almeno il 10 per cento, con ripercussioni sulla produzione e sull’occupazione delle nostre piccole e medie imprese. Ci auguriamo che quelli di Trump siano stati solo annunci da campagna elettorale e non si traducano in atti amministrativi concreti. Altrimenti bisognerà porsi il problema di ricollocare le nostre produzioni dal mercato statunitense in altri Paesi che non adottano la politica dei dazi come arma di riequilibrio commerciale”
Export dalle Marche, USA al terzo posto. Nei primi nove mesi del 2024 l’export marchigiano verso gli Usa è stato di 1,8 miliardi di euro. L’export di prodotti manifatturieri negli USA è stato di 935,6 milioni di euro. Gli Stati Uniti si collocano al terzo posto nella graduatori dei Paesi c he importano dalle Marche, preceduti solo da Francia e Germania.
Il mercato statunitense. Le esportazioni marchigiane verso gli Stati Uniti d’America è stato pari al 9,1% dell’export complessivo marchigiano.
La principale voce di esportazione dalle Marche verso gli Stati Uniti d’America è rappresentata nei primi nove mesi del 2024, dagli articoli farmaceutici (220,2 mln di euro).
La seconda voce per importanza è data dalla meccanica (178,8 mln di Euro). Al terzo posto troviamo il tessile, abbigliamento e calzature con 137 milioni di euro. Al quarto posto vengono le esportazioni di prodotti in metallo (109,1 mln di euro) e al quinto i mobili e altri prodotti manifatturieri (97,7 mln di euro).
Con l’introduzione di misure protezionistiche l’export marchigiano ne risentirebbe negativamente soprattutto per quanto riguarda i beni di consumo (calzature, abbigliamento, pelletterie, mobili).
L’ADDETTO STAMPA: Sergio Giacchi 335218058
Export per settore dalle Marche per gli Usa nei primi nove mesi del 2023 e del 2024
2023 | 2024 | var.ass. | var.% | |
A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA | 707.412 | 784.973 | 77.561 | 11,0 |
B-PRODOTTI DELL’ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 92.135 | 206.978 | 114.843 | 124,6 |
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 915.322.725 | 935.675.093 | 20.352.368 | 2,2 |
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 26.649.789 | 31.592.380 | 4.942.591 | 18,5 |
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 140.870.923 | 137.057.075 | -3.813.848 | -2,7 |
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 16.294.877 | 13.562.074 | -2.732.803 | -16,8 |
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 0 | 6.170 | 6.170 | #DIV/0! |
CE-Sostanze e prodotti chimici | 13.617.276 | 16.391.051 | 2.773.775 | 20,4 |
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 233.855.416 | 220.235.029 | -13.620.387 | -5,8 |
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti .. | 16.763.557 | 32.669.809 | 15.906.252 | 94,9 |
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine . | 115.411.141 | 109.159.173 | -6.251.968 | -5,4 |
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 14.590.700 | 13.467.127 | -1.123.573 | -7,7 |
CJ-Apparecchi elettrici | 41.136.692 | 52.843.257 | 11.706.565 | 28,5 |
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 201.936.979 | 178.821.161 | -23.115.818 | -11,4 |
CL-Mezzi di trasporto | 3.357.074 | 32.121.368 | 28.764.294 | 856,8 |
CM-Mobili e prodotti delle altre attività manifatturiere | 90.838.301 | 97.749.419 | 6.911.118 | 7,6 |
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 372.924 | 1.084.006 | 711.082 | 190,7 |
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 583.703 | 1.262.523 | 678.820 | 116,3 |
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO . | 91.453 | 44.695 | -46.758 | -51,1 |
1.832.493.077 | 1.874.733.361 | 42.240.284 | 2,3 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat
Marche – EXPORT DEI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE – gennaio – settembre 2024 – i primi 10 Paesi in ordine decrescente
PAESI | Genn.- Sett. 2024 |
Francia | 1.127.877.472 |
Germania | 1.091.543.127 |
Stati Uniti | 935.675.093 |
Belgio | 688.981.374 |
Spagna | 519.999.718 |
Regno Unito | 474.631.722 |
Polonia | 416.162.350 |
Paesi Bassi | 242.540.513 |
Cina | 238.350.904 |
Turchia | 218.850.723 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat