MARCHE – Anche oggi, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee, si vota per le elezioni amministrative per eleggere sindaco e consiglio comunale di 148 comuni marchigiani, di cui 38 della provincia di Pesaro e Urbino. Fino alle ore 19 nella nostra regione hanno votato il 44,65% degli aventi diritto al voto. Eccoli divisi per Province:
Sabato | Domenica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sezioni | %ore 23 | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | |
MARCHE | 1.572 su 1.572 | 15,69 | 27,18 | 44,65 | – |
ANCONA | 468 su 468 | 14,62 | 25,53 | 42,35 | – |
ASCOLI PICENO | 213 su 213 | 17,89 | 29,23 | 46,59 | – |
FERMO | 168 su 168 | 12,32 | 22,23 | 38,45 | – |
MACERATA | 321 su 321 | 15,08 | 25,26 | 41,53 | – |
PESARO E URBINO | 402 su 402 | 18,11 | 32,53 | 52,73 | – |
Affluenza Comuni:
Sabato | Domenica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sezioni | %ore 23 | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | |
PESARO E URBINO | 402 su 402 | 18,11 | 32,53 | 52,73 | – |
ACQUALAGNA | 4 su 4 | 22,54 | 37,62 | 61,26 | – |
APECCHIO | 3 su 3 | 28,68 | 46,09 | 73,85 | – |
BELFORTE ALL’ISAURO | 1 su 1 | 13,17 | 26,17 | 50,09 | – |
BORGO PACE | 2 su 2 | 14,29 | 26,89 | 46,22 | – |
CAGLI | 12 su 12 | 19,67 | 33,57 | 56,86 | – |
CANTIANO | 4 su 4 | 19,30 | 40,30 | 63,51 | – |
CARPEGNA | 2 su 2 | 34,24 | 51,74 | 74,52 | – |
CARTOCETO | 7 su 7 | 16,68 | 31,33 | 50,12 | – |
COLLI AL METAURO | 11 su 11 | 9,58 | 18,68 | 35,86 | – |
FANO | 68 su 68 | 19,46 | 33,75 | 54,18 | – |
FERMIGNANO | 7 su 7 | 13,76 | 25,03 | 42,50 | – |
FOSSOMBRONE | 12 su 12 | 10,88 | 22,12 | 40,18 | – |
FRATTE ROSA | 2 su 2 | 13,31 | 32,85 | 56,87 | – |
FRONTINO | 1 su 1 | 10,89 | 21,37 | 45,56 | – |
FRONTONE | 2 su 2 | 14,40 | 27,36 | 55,43 | – |
GABICCE MARE | 6 su 6 | 19,91 | 37,03 | 56,76 | – |
GRADARA | 3 su 3 | 11,35 | 22,37 | 37,22 | – |
ISOLA DEL PIANO | 1 su 1 | 9,91 | 22,52 | 45,72 | – |
LUNANO | 1 su 1 | 16,76 | 28,39 | 50,58 | – |
MACERATA FELTRIA | 3 su 3 | 27,63 | 42,44 | 68,21 | – |
MERCATELLO SUL METAURO | 2 su 2 | 21,74 | 36,74 | 57,12 | – |
MERCATINO CONCA | 1 su 1 | 12,28 | 21,77 | 41,59 | – |
MOMBAROCCIO | 2 su 2 | 22,36 | 38,50 | 57,25 | – |
MONDAVIO | 4 su 4 | 10,66 | 21,47 | 39,50 | – |
MONDOLFO | 15 su 15 | 9,36 | 19,13 | 35,26 | – |
MONTE CERIGNONE | 1 su 1 | 10,61 | 25,00 | 51,52 | – |
MONTE GRIMANO TERME | 2 su 2 | 11,91 | 23,21 | 41,91 | – |
MONTE PORZIO | 2 su 2 | 20,91 | 36,87 | 58,14 | – |
MONTECALVO IN FOGLIA | 3 su 3 | 16,64 | 30,47 | 51,15 | – |
MONTEFELCINO | 3 su 3 | 15,03 | 29,38 | 53,48 | – |
MONTELABBATE | 6 su 6 | 18,00 | 32,24 | 51,12 | – |
PEGLIO | 1 su 1 | 16,87 | 33,91 | 58,61 | – |
PERGOLA | 12 su 12 | 24,17 | 39,95 | 62,39 | – |
PESARO | 106 su 106 | 19,35 | 35,73 | 55,84 | – |
PETRIANO | 3 su 3 | 27,45 | 45,15 | 63,75 | – |
PIANDIMELETO | 3 su 3 | 24,12 | 39,56 | 62,91 | – |
PIETRARUBBIA | 1 su 1 | 23,31 | 40,29 | 66,26 | – |
PIOBBICO | 2 su 2 | 22,87 | 35,36 | 55,52 | – |
SAN COSTANZO | 4 su 4 | 21,30 | 38,80 | 59,43 | – |
SAN LORENZO IN CAMPO | 4 su 4 | 20,07 | 34,92 | 59,63 | – |
SANT’ANGELO IN VADO | 4 su 4 | 11,73 | 22,67 | 39,13 | – |
SANT’IPPOLITO | 3 su 3 | 21,32 | 35,19 | 61,22 | – |
SASSOCORVARO AUDITORE | 7 su 7 | 21,19 | 38,01 | 61,92 | – |
SERRA SANT’ABBONDIO | 2 su 2 | 14,68 | 27,73 | 47,68 | – |
TAVOLETO | 1 su 1 | 9,51 | 18,23 | 34,48 | – |
TAVULLIA | 8 su 8 | 14,61 | 27,39 | 45,29 | – |
TERRE ROVERESCHE | 8 su 8 | 8,06 | 18,42 | 36,20 | – |
URBANIA | 6 su 6 | 21,87 | 37,58 | 59,82 | – |
URBINO | 20 su 20 | 26,36 | 41,12 | 64,74 | – |
VALLEFOGLIA | 14 su 14 | 16,99 | 31,57 | 51,78 | – |
s63iyw